
点灯パターン |
信頼度 |
出現率 |
| 順番に点灯→コア白 | 約7.1% | 1/461 |
| 順番に点灯→コア赤 | 約35.2% | 1/6428 |
| 順番に点灯→コア虹 | 100% | 1/680822 |
| 順番に点滅→コア白 | 約9.0% | 1/1020 |
| 順番に点滅→コア赤 | 約38.4% | 1/13288 |
| 順番に点滅→コア虹 | 100% | 1/680822 |
| 02or03点灯→コア赤 | 約43.6% | 1/17925 |
| 02or03点灯→コア虹 | 100% | 1/680822 |
| 01点灯→02点滅→消灯→コア白 | 約8.8% | 1/2003 |
| 01点灯→02点滅→消灯→コア赤 | 約38.4% | 1/23691 |
| 01点灯→02点滅→消灯→コア虹 | 100% | 1/680822 |
| 右流れ | 約44.0% | 1/25465 |
| 左流れ | 100% | 1/98109 |
| 全点灯→ランダム点滅 | 100% | 1/195972 |
| いきなり全点滅 | 100% | 1/75022 |
機種情報
予告
リーチ
ステージ・モード
大当たり関連
動画
その他
リンク
携帯攻略サイト


QRコード
携帯で最新情報をチェック。ホールでのセグ確認にもご利用ください
FIELDSモバイル

始まりの福音アプリ配信中!
amazon