
演出 |
信頼度 |
出現率 |
| 初号機眼光 | 約34.0% | 1/3028 |
| 台枠フラッシュ(白) | 約48.3% | 1/3970 |
| 台枠フラッシュ(虹) | 100% | 1/426227 |
| 初号機眼光→咆哮 | 100% | 1/88523 |
| インパクトフラッシュ | 100% | 1/548719 |
光るパターン |
信頼度 |
出現率 |
| 変動時:内→外 | 約2.3% | 1/39 |
| 変動時:外→内 | 約12.8% | 1/261 |
| リーチ時:内→外 | 約38.2% | 1/1892 |
| リーチ時:外→内 | 100% | 1/128711 |

演出 |
信頼度 |
出現率 |
| 変動開始時に振動 | 約39.5% | 1/1402 |
| 変動開始時に振動と風 | 100% | 1/72097 |
| リーチ成立時に振動 | 約48.9% | 1/9103 |
| リーチ成立時に振動と風 | 100% | 1/92039 |

| 信頼度 | 100% |
機種情報
予告
リーチ
ステージ・モード
大当たり関連
動画
その他
リンク
携帯攻略サイト


QRコード
携帯で最新情報をチェック。ホールでのセグ確認にもご利用ください
FIELDSモバイル

始まりの福音アプリ配信中!
amazon